TUONTIORIIT
Tuontioriit kaudelle 2011, alustava lista
| Ori | Ennätys | Voittosumma | Suku | Varsamaksu alv 0% |
Varsamaksu alv 23% |
| Andover Hall | 1.09,4 | 875.047 USD | Garland Lobell - Amour Angus - Magna Force | USD 9 000 | USD 11 070 |
| Angus Hall | 1.10,0 | 830 654 USD | Garland Lobell - Amour Angus - Magna Force | CAD 13 000 | CAD 15 990 |
| Broadway Hall | 1.12,6 | 436 790 USD | Conway Hall - B Cor Tamgo - A Go Go Lauxmont | USD 14 000 | USD 17 220 |
| Coktail Jet | 1.10,7 | 1.896.773 EUR | Quouky Williams - Armbro Glamour - Super Bowl | EUR 4 500 | EUR 5 535 |
| Crazed | 1.09,6 | 1.063.059 USD | Credit Winner - Mary Lou Hall - Mr Lavec | USD 7 500 | USD 9 225 |
| Credit Winner | 1.10,6 | 1.495.295 USD | American Winner - Lawn Tennis - Armbro Goal | USD 15 000 | USD 18 450 |
| Defi d'Aunou | 1.10,9 | 2.397.824 EUR | Armbro Goal - Nesmile - Caprior | EUR 2 200 | EUR 2 706 |
| Dream Vacation | 1.09,6 | 616.257 USD | Pine Chip - Dream Of Victory - Valley Victory | EUR 4000 | EUR 4 920 |
| Enjoy Lavec | 1.09,6 | 933.956 USD | Pine Chip - Margit Lobell - Speedy Crown | EUR 5 000 | EUR 6 150 |
| Explosive Matter | 1.09,9 | 1 510 542 USD | Cantab Hall - Fireworks Hanover - Muscles Yankee | USD 7 500 | USD 9 225 |
| Federal Flex | 1.10,6 | 735 534 USD | Muscles Yankee - Scully FBI - S.J.'s Photo | CAD 5 000 | CAD 6 150 |
| From Above | 1.10,1 | 8.344.820 SEK | Zoot Suit - A Gift From Heaven - Armbro Goal | SEK 30 000 | SEK 36 900 |
| Ganymede | 1.11,6 | 762.477 EUR | Buvetier d'Aunou - Udames - Quioco | EUR 5 000 | EUR 6 150 |
| Goetmals Wood | 1.11,9 | 894 190 EUR | And Arifant - Tahitienne - Kimberland | EUR 6 000 | EUR 7 380 |
| Infinitif | 1.10,2 | 628 300 EUR | Pine Chip - Island Dream - Coktail Jet | EUR 3 500 | EUR 4 305 |
| Judge Joe | 1.10,2 | 938.792 USD | Credit Winner - Judge Judy - Garland Lobell | SEK 38 000 | SEK 46 740 |
| Kadabra | 1.09,4 | 1.916.021 USD | Primrose Lane - Quillo - Trottin' Happy | USD 10 000 | USD 12 300 |
| Ken Warkentin | 1.10,0 | 893.735 USD | Yankee Glide - Jambo - Tagliabue | SEK 55 000 | SEK 67 650 |
| Lindy Lane | 1.10,2 | 895.110 USD | Valley Victory - Lindiliana - Speedy Crown | SEK 40 000 | SEK 49 200 |
| Love You | 1.10,2 | 1.416.537 EUR | Coktail Jet - Guilty of Love - And Arifant | EUR 10 000 | EUR 12 300 |
| Mr Pine Chip | 1.09,6 | 635.875 USD | S.J.'s Caviar - Miss Pine Chip - Pine Chip | EUR 4 500 | EUR 5 535 |
| Muscle Mass | 1.10,7 | 196.750 USD | Muscles Yankee - Graceful Touch - Pine Chip | CAD 6 500 | CAD 7 995 |
| Muscles Yankee | 1.09,9 | 1.424.938 USD | Valley Victory - Maiden Yankee - Speedy Crown | USD 22 000 | USD 27 060 |
| Mythical Lindy | 1.09,9 | 629.104 USD | S.J.'s Caviar - Myth - Lindy Lane | SEK 28 000 | SEK 34 440 |
| Order By Fax | 1.10,7 | 4.625.724 SEK | Viking Kronos - Nellies Girl - Pine Chip | SEK 20 000 | SEK 24 600 |
| Pine Chip | 1.09,0 | 1.710.858 USD | Arndon - Pine Speed - Speedy Somolli | SEK 55 000 | SEK 67 650 |
| Quarket Jet | 1.10,8 | 1 027 980 EUR | Love You - Jenny Jet - Dahir de Prelong | EUR 3000 | EUR 3 690 |
| Quatre Juillet | 1.13,0 | 286.180 EUR | Love You - Hangone - Workaholic | EUR 3 000 | EUR 3 690 |
| Quite Easy | 1.11,4 | 409.365 USD | Andover Hall - Marita's Victory - Valley Victory | SEK 25 000 | SEK 30 750 |
| Racer Bourbon | 1.15,0 | 38 930 EUR | Love You - Etta Extra - Florestan | EUR 3 000 | EUR 3 690 |
| Repeat Love | 1.13,2 | 290 680 EUR | Coktail Jet - Guilty of Love - And Arifant | EUR 3 000 | EUR 3 690 |
| Revenue | 1.09,4 | 16.245.556 SEK | Reve d'Udon - Hazel Sund - Sugarcane Hanover | USD 5 000 | USD 6 150 |
| S.J.'s Photo | 1.10,2 | 1.495.946 USD | Photo Maker - Sassy Jane - Kawartha Mon Ami | EUR 5 000 | EUR 6 150 |
| Sugar Trader | 1.10,7 | 730 898 USD | Trade Balance - Maple Frostling - Valley Victory | SEK 19 000 | SEK 23 370 |
| Turbo Sund | 1.10,9 | 3.583.253 SEK | Viking Kronos - Tequila Broline - Quito de Talonay | SEK 15 000 | SEK 18 450 |
Hinnat ovat alustavia, oikeudet muutoksiin pidätetään. Maksuihin lisätään varausmaksu, siittolan/eläinlääkärin palkkiot sekä tuoresiirroissa rahtikulut. Kaikkiin maksuihin lisätään laskutushetkellä voimassa olevan verokannan mukainen arvonlisävero.
