| TUONTIORIIT KAUDELLE 2010, ALUSTAVA LISTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Varsamaksu |
Varsamaksu |
| Ori |
Ennätys |
Voittosumma |
Suku |
alv 0% |
alv 23% |
| Amigo Hall | 1.10,9 | 928.183 USD | Balanced Image - Ali's Cat - Meadow Road | | |
| Andover Hall | 1.09,4 | 875.047 USD | Garland Lobell - Amour Angus - Magna Force | 18 000 USD | 22 140 USD |
| Angus Hall | 1.10,0 | 830 654 USD | Garland Lobell - Amour Angus - Magna Force | 13 000 CAD | 15 990 CAD |
| Classic Photo | 1.08,9 | 1.447.004 USD | S.J.'s Photo - Classic Winner - American Winner | 4 000 EUR | 4 920 EUR |
| Clerk Magistrate | 1.09,0 | 800.437 USD | Andover Hall - Weather Bird - Lindy Lane | 39 000 SEK | 47 970 SEK |
| Coktail Jet | 1.10,7 | 1.896.773 EUR | Quouky Williams - Armbro Glamour - Super Bowl | 4 500 EUR | 5 535 EUR |
| Crazed | 1.09,6 | 1.063.059 USD | Credit Winner - Mary Lou Hall - Mr Lavec | 7 500 USD | 9 225 USD |
| Credit Winner | 1.10,6 | 1.495.295 USD | American Winner - Lawn Tennis - Armbro Goal | 15 000 USD | 18 450 USD |
| Daquet Rapide | 1.11,4 | 1.396.492 EUR | Pine Chip - Hangone - Workaholic | 10 000 EUR | 12 300 EUR |
| Defi d'Aunou | 1.10,9 | 2.397.824 EUR | Armbro Goal - Nesmile - Caprior | 2 200 EUR | 2 706 EUR |
| Dream Vacation | 1.09,6 | 616.257 USD | Pine Chip - Dream Of Victory - Valley Victory | 60 000 SEK | 73 800 SEK |
| Enjoy Lavec* | 1.09,6 | 933.956 USD | Pine Chip - Margit Lobell - Speedy Crown | 5 000 EUR | 6 150 EUR |
| Exploit Caf | 1.09,8 | 1.811.796 EUR | Toss Out - Vaiolet Caf - Friendly Face | 40 000 SEK | 49 200 SEK |
| Express It | 1.12,8 | 93.723 EUR | Supergill - Flory Messenger - Arnie Almahurst | 30 000 SEK | 36 900 SEK |
| Fast Photo | 1.10,6 | 6.869.446 SEK | S.J's Photo - Speedy Lobell - Speedy Crown | 25 000 SEK | 30 750 SEK |
| From Above | 1.10,1 | 8.344.820 SEK | Zoot Suit - A Gift From Heaven - Armbro Goal | 30 000 SEK | 36 900 SEK |
| Ganymede | 1.11,6 | 762.477 EUR | Buvetier d'Aunou - Udames - Quioco | 5 000 EUR | 6 150 EUR |
| Gigant Neo | 1.10,7 | 10.738.538 SEK | Super Arnie - Clorita Lobell - Speedy Crown | 25 000 SEK | 30 750 SEK |
| Goetmals Wood | 1.11,9 | 5.813.804 FF | And Afifant – Tahitienne - Kimberland | 6 000 EUR | 7 380 EUR |
| In Love With You | 1.13,4 | 241.899 EUR | Coktail Jet - Amour d'Aunou - Speedy Somolli | 3 000 EUR | 3 690 EUR |
| Infinitif | 1.10,2 | 604.000 EUR | Pine Chip - Island Dream - Coktail Jet | 5 000 EUR | 6 150 EUR |
| Judge Joe | 1.10,2 | 938.792 USD | Credit Winner - Judge Judy - Garland Lobell | 38 000 SEK | 46 740 SEK |
| Kadabra | 1.09,4 | 1.916.021 USD | Primrose Lane - Quillo - Trottin' Happy | 10 000 USD | 12 300 USD |
| Ken Warkentin | 1.10,0 | 893.735 USD | Yankee Glide - Jambo - Tagliabue | 55 000 SEK | 67 650 SEK |
| Lindy Lane | 1.10,2 | 895.110 USD | Valley Victory - Lindiliana - Speedy Crown | 55 000 SEK | 67 650 SEK |
| Love You | 1.10,2 | 1.416.537 EUR | Coktail Jet - Guilty of Love - And Arifant | 10 000 EUR | 12 300 EUR |
| Mr Pine Chip | 1.09,6 | 635.875 USD | S.J.'s Caviar - Miss Pine Chip - Pine Chip | 4 500 EUR | 5 535 EUR |
| Muscles Yankee | 1.09,9 | 1.424.938 USD | Valley Victory - Maiden Yankee - Speedy Crown | 22 000 USD | 27 060 USD |
| Mythical Lindy | 1.09,9 | 629.104 USD | SJ's Caviar - Myth - Lindy Lane | 3 000 EUR | 3 690 EUR |
| Napoleon | 1.10,2 | 682.959 USD | Credit Winner - Growth Spurt - Sugarcane Hanover | 4 000 EUR | 4 920 EUR |
| Not Disturb | 1.11,6 | 314.940 EUR | Defi d'Aunou - Island Dream - Coktail Jet | 3 000 EUR | 3 690 EUR |
| Olimede | 1.11,0 | 4.408.491 SEK | Ganymede - Dolickova - Workaholic | 23 000 SEK | 28 290 SEK |
| Order By Fax | 1.10,7 | 4.625.724 SEK | Viking Kronos - Nellies Girl - Pine Chip | 20 000 SEK | 24 600 SEK |
| Pine Chip | 1.09,0 | 1.710.858 USD | Arndon - Pine Speed - Speedy Somolli | 55 000 SEK | 67 650 SEK |
| Quite Easy | 1.11,4 | 409.365 USD | Andover Hall - Marita's Victory - Valley Victory | 35 000 SEK | 43 050 SEK |
| Revenue | 1.09,4 | 16.245.556 SEK | Reve d'Udon - Hazel Sund - Sugarcane Hanover | 5 000 USD | 6 150 USD |
| SJ's Photo | 1.10,2 | 1.495.946 USD | Photo Maker - Sassy Jane - Kawartha Mon Ami | 5 000 EUR | 6 150 EUR |
| Sugar Trader | 1.10,7 | 730 898 USD | Trade Balance - Maple Frostling - Valley Victory | 19 000 SEK | 23 370 SEK |
| Symphonic Hanover | 1.09,8 | 265.116 USD | Cantab Hall - Sounds Swell - Super Bowl | 3 000 EUR | 3 690 EUR |
| Turbo Sund | 1.10,9 | 3 583 253 SEK | Viking Kronos - Tequila Broline - Quito de Talonay | 26 000 SEK | 31 980 SEK |
| Uronometro | 1.13,0 | 869.249 EUR | Lemon Dra - Queen of the Sea - Speedy Crown | 5 000 EUR | 6 150 EUR |
| Varenne | 1.09,1 | 5.217.705 EUR | Waikiki Beach - Ialmaz - Zebu | 15 000 EUR | 18 450 EUR |
| Yankee Slide | 1.11,1 | 362 674 USD | Self Possessed - So So Chic - Sir Taurus | 5 000 EUR | 6 150 EUR |
|
|
|
|
|
| * orivarsa 5 000 eur, alv 0% (6 150 eur, sis alv 23%), tammavarsa 3 000 eur, alv 0% (3 690 eur, sis alv 23%)
|
|
|
|
|
|
|
Hinnat ovat alustavia, oikeudet muutoksiin pidätetään. Maksuihin lisätään varausmaksu, siittolan / eläinlääkärin palkkiot sekä tuoresiirroissa rahtikulut. Kaikkiin hintoihin lisätään voimassa olevan verokannan mukainen arvonlisävero.
|