HINNASTO
| Ori | Varaus € (alv 0) | (sis alv 23%) | Varsamaksu € (alv 0) | (sis alv 23%) |
| Berto Primo | 1150 | 1414,5 | ||
| Cadillac Hall | 1500 | 1845 | ||
| Classic Hogan | 1000 | 1230 | ||
| Classic Photo | 100 | 123 | 3500 | 4305 |
| Classic Response | 1800 | 2214 | ||
| Classico Merett | 50 | 61,5 | 2500 | 3075 |
| El Mikko | 280 | 344,4 | 3500 | 4305 |
| Express It | 3500 | 4305 | ||
| Fill V | 1800 | 2214 | ||
| Fire Lane | 1500 | 1845 | ||
| Golden Tilly | 1200 | 1476 | ||
| Inspiraton Ride | 1400 | 1722 | ||
| Othello Kemp | 1000 | 1230 | ||
| Our Love | 2200 | 2706 | ||
| Zoogin | 1250 | 1537,5 |
Siemennyskauden maksuina Kallelan Oriasema laskuttaa kaikista omilla asemillaan astuvien oriiden tammoista siemennyspaikasta riippumatta 200 eur + alv/ kausi (246€) siittolan palkkiona (ns. astutusmaksu) ja siirroissa lisäksi siirtomaksuna 35 eur + alv / lähetys (43,05€).
Lisäksi tammanomistaja maksaa siementävälle asemalle/eläinlääkärille aseman/eläinlääkärin taksan mukaiset palkkiot, mitkä tulee sopia siementävän aseman kanssa. Kaikkiin ilmoitettuihin maksuihin lisätään laskutushetkellä voimassa olevan verokannan mukainen arvonlisävero (1.3.2011 23%).
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
